1. Beispiel zu Table Sort
Zahlen | Text | Text mit HTML-Elementen |
Text mit leerer Spalte |
Zahlen mit leerer Spalte und data-sort_key="0" |
---|---|---|---|---|
3 | dd | kursiv | z | -3 |
2 | BB | fett | x | 11 |
11 | CC | Link | 2 | |
22 | aa | y | ||
4 | DD | normal | w | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Nur Datum | Datum und Zeit | Nur Zeit | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Datum Zeit | Datum Zeit Sekunde | Zeit | Zeit Sekunde |
1. 1. 2000 | 1. 1. 2000 11:00 | 1. 1. 2000 10:00:10 | 13:13 | 10:00:00 |
1. 2. 2000 | 1. 1. 2000 11:10 | 1. 1. 2000 10:00:09 | 13:12 | 10:00:01 |
1. 1. 2001 | 1. 1. 2000 11:05 | 1. 1. 2000 9:01:09 | 14:12 | 9:59:59 |
Zahlen | Text | Text |
---|---|---|
10 | abc | abc |
2,0 | Abc | abc |
2,1 | äbc | # |
1 000,123 456 | Äbc | @ |
1000,123455 | aBc | € |
1000,123457 | ABc | 2 |
-1 000,123 456 | Âbc | ² |
1 | abC | µ |
3 | ABC | ^ |
3. 5. 2021 Jürgen Berkemeier